
Links Esterni:
una foto per mese |
Aggiornamento
del Temperatura Esterna |
|
|
| Punto di rugiada | 11 C | ||
| Umidit | 41 % | ||
| Barometro | 999
mb Steady Rate +0 mb/hr |
||
| Direzione del vento | NNW (344 ) | ||
| Temperatura (sensazione) | 25 C | ||
| Pioggia oggi | 0.00 mm | ||
| Totale pioggia | 14.00 mm | ||
| Minime e massime | |||
| Massima | 26 C alle 9:36 | ||
| Minima | 21 C alle 8:00 | ||
| Temperatura Max (sensazione) | 26 C alle 9:36 | ||
| Vento massimo | 7 km/h alle 8:59 | ||
| Dati astronomici |
|
||
| Alba | 6:31 | ||
| Tramonto | 22:04 | ||
| Alba lunare | 4:04 | ||
| Tramonto lunare | 17:31 | ||