DU Meter Ogni giorno Resoconti Volume di Traffico

Data In entrata In uscita Totale
01/06/2018 42,5 MB 289,7 MB 332,2 MB
02/06/2018 37,9 MB 293,3 MB 331,2 MB
03/06/2018 36,4 MB 228,9 MB 265,3 MB
04/06/2018 8,5 GB 518,2 MB 9,0 GB
05/06/2018 92,7 MB 337,8 MB 430,5 MB
06/06/2018 102,5 MB 344,1 MB 446,7 MB
07/06/2018 51,9 MB 333,2 MB 385,1 MB
08/06/2018 55,3 MB 385,9 MB 441,1 MB
09/06/2018 33,1 MB 247,7 MB 280,9 MB
10/06/2018 35,0 MB 248,1 MB 283,1 MB
11/06/2018 38,6 MB 311,7 MB 350,4 MB
12/06/2018 41,7 MB 399,8 MB 441,5 MB
13/06/2018 73,1 MB 354,4 MB 427,5 MB
14/06/2018 315,9 MB 335,4 MB 651,2 MB
15/06/2018 757,2 MB 313,5 MB 1,0 GB
16/06/2018 107,0 MB 203,7 MB 310,7 MB
17/06/2018 43,3 MB 241,0 MB 284,3 MB
18/06/2018 41,2 MB 238,6 MB 279,8 MB
19/06/2018 32,1 MB 276,5 MB 308,7 MB
20/06/2018 133,2 MB 388,6 MB 521,7 MB
21/06/2018 45,0 MB 322,5 MB 367,5 MB
22/06/2018 1,2 GB 439,4 MB 1,6 GB
23/06/2018 29,0 MB 312,2 MB 341,2 MB
24/06/2018 25,2 MB 232,7 MB 257,9 MB
25/06/2018 113,1 MB 301,4 MB 414,5 MB
26/06/2018 80,4 MB 270,8 MB 351,2 MB
27/06/2018 112,9 MB 218,0 MB 330,9 MB
28/06/2018 307,7 MB 295,5 MB 603,2 MB
29/06/2018 27,2 MB 252,2 MB 279,4 MB
30/06/2018 28,2 MB 188,6 MB 216,8 MB
Creato sul computer SERVER a 09/07/2018 00:00:12, intervallo di tempo del resoconto: 01/06/2018 - 30/06/2018